Beschreibung
Displaygröße | 39,6 cm (15,6″) |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
Display-Art | entspiegelt |
Panel-Art | IPS |
Leuchtdichte | 300 Nits |
Prozessor
Prozessor Hersteller | Intel |
Intel® Core™ i3 (13. Generation) | |
1315U Prozessor | |
Kerne / Threads | 6 / 8 |
2 Performance- / 4 Efficient-Cores | |
Taktfrequenz | 1,2 – 4,4 GHz / 0,9 – 3,3 GHz |
TurboBoost bis zu | 3.30 GHz |
Cache | 10 MB |
Raptor Lake |
Grafik
Hersteller | Intel® |
Grafikkarte | UHD Graphics |
Arbeitsspeicher
Größe | 8 GB |
DDR4 | |
Taktung | 3200 MHz |
Formfaktor | SODIMM |
Verbaut | 1 von 2 |
max. Erweiterung auf | 16 GB |
OnBoard (fest verlötet) | 8 GB |
Speicher
Format | M.2 |
Typ | SSD |
Anzahl | 1 |
Kapazität (Gesamt) | 512 GB |
Kapazität (SSD) | 512 GB |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 4.0 |
Laufwerk
ohne Laufwerk |
Schnittstellen
HDMI | ja |
DisplayPort | via USB-C |
USB 2.0 | 1x |
USB 3.2 (Typ-A) | 1 x USB 3.2 Typ-A |
USB 3.2 (Typ-C) | 1 x USB 3.2 Typ-C |
USB: Power-USB | 1x |
Kommunikation
Wireless Lan (WLAN) | WLAN 802.11 ac |
Ethernet LAN | 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | 5.1 |
Sound
Kopfhörer-out | ja |
Mikrofon-in | ja |
Audio-out | ja |
integriertes Mikrofon | Dual Array Mikrofon |
Besonderheiten | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) |
Audioausgabe | Audiosystem mit zwei Lautsprechern |
Chipsatz | Realtek® ALC3287 codec |
Ausstattung
Farbe | schwarz |
Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
integr. Webkamera | HD 720p Webcam |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Nummernblock | ja |
inkl. Akku | ja |
inkl. Netzteil | ja |
Kensington-Schloss Buchse | ja |
Notebookeigenschaften
Akkulaufzeit | bis zu 5.3 Stunden |
Akku-Kapazität | 38 Wh |
Abmessungen und Gewicht
Breite | 35.9 cm |
Höhe | 1.99 cm |
Tiefe | 23.6 cm |
Gewicht | 1.65 kg |