Beschreibung
Formfaktor | Convertible |
Display
Displaygröße | 39 cm (15,6″) |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
Display-Art | Touchscreen |
Touchscreen-Art | mit Finger und Stift (kapazitiver Touchscreen) |
Panel-Art | OLED |
Leuchtdichte | 400 Nits |
2in1 | ja |
Besonderheit | Edge-to-Edge-Glas, Micro-Edge, Blaulichtfilter, HDR 500 Nits, |
Prozessor
AMD Ryzen™ 7 (7000 Serie) | |
7730U Prozessor | |
Kerne / Threads | 8 / 16 |
Taktfrequenz | 8x 2,00 GHz |
TurboBoost bis zu | 4.50 GHz |
Cache | 16 MB |
Barcelo R |
Grafik
Hersteller | AMD |
Grafikkarte | Radeon™ Graphics |
Arbeitsspeicher
Größe | 16 GB |
LPDDR4X | |
Taktung | 4266 MHz |
max. Erweiterung auf | keine Erweiterung möglich |
OnBoard (fest verlötet) | 16 GB |
Festplatte
Format | M.2 |
Typ | SSD |
Anzahl | 1 |
Kapazität (Gesamt) | 1000 GB |
Kapazität (SSD) | 1000 GB |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Laufwerk
ohne Laufwerk |
Schnittstellen
HDMI | ja |
DisplayPort | via USB-C |
USB 3.2 (Typ-A) | 2 x USB 3.2 Typ-A |
USB 3.2 (Typ-C) | 2 x USB 3.2 Typ-C |
USB: Power-USB | 3x |
SD-Card Slot | ja |
Kommunikation
Wireless Lan (WLAN) | WiFi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Sound
Kopfhörer-out | ja |
Mikrofon-in | ja |
integriertes Mikrofon | ja |
Besonderheiten | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) |
Audioausgabe | Audiosystem mit zwei Lautsprechern |
Besonderheiten | Dual Lautsprecher von BANG & OLUFSEN; HP Audio Boost |
Ausstattung
Farbe | schwarz |
Trusted Platform Module (TPM) | ja |
integr. Webkamera | 5MP Infrarotkamera |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Tastaturbeleuchtung | ja |
Sandgestrahlte eloxierte Oberfläche | |
inkl. Akku | ja |
inkl. Netzteil | ja |
Notebookeigenschaften
Akkulaufzeit | bis zu 13.5 Stunden |
Akku-Kapazität | 55 Wh |
Hinweis | Li-Ion-Polymer-Akku, 55 Wh, 4 Zellen | Unterstützt die Akku-Schnellladetechnologie: ca. 50 % in 30 Minuten |
Abmessungen und Gewicht
Breite | 35.73 cm |
Höhe | 1.83 cm |
Tiefe | 22.84 cm |
Gewicht | 1.82 kg |
Nachhaltigkeit
EPEAT | EPEAT Gold |