Beschreibung
Displaygröße | 40 cm (16″) |
Auflösung | 1920 x 1200 Pixel (WUXGA) |
Display-Art | entspiegelt |
Panel-Art | IPS |
Leuchtdichte | 300 Nits |
Prozessor

Prozessor Hersteller | AMD |
AMD Ryzen™ 5 (7000 Serie) | |
7535HS Prozessor | |
Kerne / Threads | 6 / 12 |
Taktfrequenz | 6x 3,33 GHz |
TurboBoost bis zu | 4.50 GHz |
Cache | 16 MB |
Rembrandt R |
Grafik
Hersteller | AMD |
Grafikkarte | Radeon 660M |
Arbeitsspeicher
Größe | 8 GB |
DDR5 | |
Taktung | 4800 MHz |
Formfaktor | SODIMM |
Verbaut | 1 von 2 |
max. Erweiterung auf | 64 GB |
Speicher
Format | M.2 |
Typ | SSD |
Anzahl | 1 |
Kapazität (Gesamt) | 256 GB |
Kapazität (SSD) | 256 GB |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 4.0 |
Besonderheit | Up to two drives, 2x M.2 SSD |
Laufwerk
ohne Laufwerk |
Schnittstellen
HDMI | ja |
DisplayPort | via USB-C |
USB 3.2 (Typ-A) | 2 x USB 3.2 Typ-A |
USB 3.2 (Typ-C) | 1 x USB 3.2 Typ-C |
USB 4 (Typ-C) | 1x USB 4 Typ-C |
USB: Power-USB | 1x |
Card Reader | ja |
Kommunikation
Wireless Lan (WLAN) | WiFi 6E (802.11ax) |
Ethernet LAN | 10 MBit/s, 100 MBit/s |
Bluetooth | 5.3 |
Sound
Kopfhörer-out | ja |
Audio-out | ja |
integriertes Mikrofon | Dual Array Mikrofon |
Besonderheiten | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) |
Audioausgabe | Audiosystem mit zwei Lautsprechern |
Besonderheiten | Dolby Audio™ |
Chipsatz | Realtek® ALC3287 codec |
Ausstattung
Farbe | grau |
Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
integr. Webkamera | Full-HD-Webcam |
Fingerprint-Reader | ja |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Tastaturbeleuchtung | ja |
IR Hybrid with Privacy Shutter | |
inkl. Akku | ja |
inkl. Netzteil | ja |
Kensington-Schloss Buchse | ja |
Notebookeigenschaften
Akku-Kapazität | 45 Wh |
Abmessungen und Gewicht
Breite | 35.6 cm |
Höhe | 1.75 cm |
Tiefe | 25.3 cm |
Gewicht | 1.7 kg |