Beschreibung
Design
Formfaktor | Convertible |
Display
Displaygröße | 39,6 cm (15,6″) |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
Display-Art | Touchscreen |
Touchscreen-Display | mit Finger und Stift (kapazitiver Touchscreen) |
Panel-Art | IPS |
Leuchtdichte | 250 Nits |
2in1 | ja |
2in1 Convertible | ja |
Prozessor

Intel® Core™ i7 (12. Generation) | |
1255U Prozessor | |
Kerne / Threads | 10 / 12 |
2 Performance- / 8 Efficient-Cores | |
Taktfrequenz | 1,7 – 4,7 GHz / 1,2 – 3,5 GHz |
TurboBoost bis zu | 4.70 GHz |
Cache | 12 MB |
Alder Lake |
Grafik
Hersteller | Intel® |
Grafikkarte | Iris® Xe Graphics |
Arbeitsspeicher
Größe | 16 GB DDR4 3200 MHz |
Formfaktor | SODIMM |
Verbaut | 2 von 2 |
max. Erweiterung auf | keine Erweiterung möglich |
Festplatte
Format | M.2 |
Typ | SSD |
Anzahl | 1 |
Kapazität (Gesamt) | 512 GB |
Kapazität (SSD) | 512 GB |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Laufwerk
ohne Laufwerk |
Schnittstellen
HDMI | |
DisplayPort | via USB-C |
USB 3.2 (Typ-A) | 2 x USB 3.2 Typ-A |
USB 3.2 (Typ-C) | 1 x USB 3.2 Typ-C |
USB: Power-USB | 1x |
Kommunikation
Wireless Lan (WLAN) | Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
Sound
Kopfhörer-out | ja |
Mikrofon-in | ja |
integriertes Mikrofon | Dual Array Mikrofon |
Besonderheiten | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) |
Weitere Merkmale | Audiosystem mit zwei Lautsprechern |
Besonderheiten | Audio by Bang & Olufsen; HP Audio Boost |
Ausstattung
Farbe | silber |
Trusted Platform Module (TPM) | ja |
integr. Webkamera | HD 720p Webcam |
Tastatur-Layout | Deutsch |
Tastaturbeleuchtung | ja |
Nummernblock | ja |
inkl. Netzteil | ja |
Notebookeigenschaften
Akkulaufzeit | bis zu 8.5 Stunden |
Akku-Kapazität | 43 Wh |
Hinweis | Li-Ion-Akku, 3 Zellen, 43 Wh, Unterstützt Akku-Schnellladetechnologie: ca. 50% in nur 45 min |
Gewicht | 1.79 kg |
Abmessungen und Gewicht
Breite | 35.76 cm |
Höhe | 2.06 cm |
Tiefe | 22.92 cm |
Gewicht | 1.79 kg |
Farbe
Grundfarbe | Silber |
Nachhaltigkeit
Blauer Engel | ja |
EPEAT | EPEAT Gold |
Zustand
Artikelzustand | Neu |