Beschreibung
Display
| Displaygröße | 43,94 cm (17,3″) |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
| Display-Art | entspiegelt |
| Panel-Art | IPS |
| Leuchtdichte | 300 Nits |
Prozessor

| CPU – Hersteller | Intel | |
| Intel® Core™ i5 (13. Generation) | ||
| 13420H Prozessor | ||
| Kerne / Threads | 8 / 12 | |
| 4 Performance- / 4 Efficient-Cores | ||
| Taktfrequenz | 1,9 – 4,6 GHz / 1,4 – 3,4 GHz | |
| TurboBoost bis zu | 4.60 GHz | |
| Cache | 12 MB | |
| Raptor Lake | ||
![]() |
||
Grafik
| Hersteller | Intel® |
| Grafikkarte | UHD Graphics |
Arbeitsspeicher
| Größe | 8 GB |
| DDR4 | |
| Taktung | 3200 MHz |
Speicher
| Format | M.2 |
| Typ | SSD |
| Kapazität (Gesamt) | 256 GB |
| Kapazität (SSD) | 256 GB |
| Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 4.0 |
Schnittstellen
| HDMI | |
| DisplayPort | via USB-C |
| USB 2.0 | 1x |
| USB 3.2 (Typ-A) | 1 x USB 3.2 Typ-A |
| USB 3.2 (Typ-C) | 1 x USB 3.2 Typ-C |
Kommunikation
| Wireless Lan (WLAN) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.2 |
Sound
| Kopfhörer-out | |
| Mikrofon-in | |
| integriertes Mikrofon | Dual Array Mikrofon |
| Audioausgabe | Audiosystem mit zwei Lautsprechern |
| Chipsatz | Realtek® ALC3287 codec |
Ausstattung
| Farbe | grau |
| Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| integr. Webkamera | HD 720p Webcam |
| Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
| Tastaturbeleuchtung | nein |
| Nummernblock | |
| inkl. Akku |
Notebookeigenschaften
| Akkulaufzeit | bis zu 7.25 Stunden |
| Akku-Kapazität | 45 Wh |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 39.9 cm |
| Höhe | 1.99 cm |
| Tiefe | 27.4 cm |
| Gewicht | 2.02 kg |
Zustand
| Artikelzustand | Neu |











